kontan.co.id
banner langganan top
Sabtu, 12 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%
  • EMAS 1.904.000   15.000   0,79%
  • USD/IDR 16.800   4,00   0,02%
  • IDX 6.262   8,20   0,13%
  • KOMPAS100 896   3,65   0,41%
  • LQ45 707   -0,42   -0,06%
  • ISSI 194   0,88   0,46%
  • IDX30 372   -0,72   -0,19%
  • IDXHIDIV20 450   -1,01   -0,22%
  • IDX80 102   0,35   0,35%
  • IDXV30 106   0,47   0,45%
  • IDXQ30 122   -0,87   -0,70%

2015, Penjualan smartphone di Asia 477 juta unit


Senin, 23 Agustus 2010 / 13:11 WIB
2015, Penjualan smartphone di Asia 477 juta unit


Reporter: Femi Adi Soempeno, AFP |

SINGAPURA. Smartphone diprediksikan akan menguasai lebih dari penjualan ponsel di Asia pada tahun 2015. Penjualan ponsel pintar ini kemungkinan akan mencapai 477 juta unit.

"Pasar Asia-Pasifik masih menarik untuk smartphone karena memiliki peningkatan pelanggan yang signifikan di pasar negara berkembang seperti China, India, Indonesia," kata Marc Einstein, Manager Consultancy Frost and Sullivan, Senin (23/8), melalui laporan yang dirilisnya.

Para pengguna ponsel pintar ini biasanya membayar lebih besar untuk penggunaan data, dan menggiring average revenue per user (ARPU) untuk operator. Peningkatan penggunaan smartphone yang tajam akan menyurung revenue untuk operator telekomunikasi karena mereka juga mencatatkan peningkatan penggunaan data.

"Smartphone adalah model bisnis yang sangat kritikal untuk operator karena ARPU para pelanggan biasanya meningkat 25%-100% setelah mengadopsi ketergantungan di pasar," kata Einstein.



TERBARU

[X]
×