kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 13 Agustus 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.917.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.220   -84,00   -0,52%
  • IDX 7.893   101,21   1,30%
  • KOMPAS100 1.117   11,96   1,08%
  • LQ45 830   6,60   0,80%
  • ISSI 263   5,24   2,03%
  • IDX30 429   3,31   0,78%
  • IDXHIDIV20 492   4,68   0,96%
  • IDX80 124   0,93   0,75%
  • IDXV30 128   0,92   0,73%
  • IDXQ30 138   1,74   1,27%
  • EMAS 1.917.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.220   -84,00   -0,52%
  • IDX 7.893   101,21   1,30%
  • KOMPAS100 1.117   11,96   1,08%
  • LQ45 830   6,60   0,80%
  • ISSI 263   5,24   2,03%
  • IDX30 429   3,31   0,78%
  • IDXHIDIV20 492   4,68   0,96%
  • IDX80 124   0,93   0,75%
  • IDXV30 128   0,92   0,73%
  • IDXQ30 138   1,74   1,27%
  • EMAS 1.917.000   -7.000   -0,36%
  • USD/IDR 16.220   -84,00   -0,52%
  • IDX 7.893   101,21   1,30%
  • KOMPAS100 1.117   11,96   1,08%
  • LQ45 830   6,60   0,80%
  • ISSI 263   5,24   2,03%
  • IDX30 429   3,31   0,78%
  • IDXHIDIV20 492   4,68   0,96%
  • IDX80 124   0,93   0,75%
  • IDXV30 128   0,92   0,73%
  • IDXQ30 138   1,74   1,27%

Bursa Asia Melesat, Nikkei Naik 1,9%


Kamis, 26 Februari 2009 / 09:07 WIB
Bursa Asia Melesat, Nikkei Naik 1,9%


Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

TOKYO. Sejak kemarin, saham-saham Asia terlihat bergairah. Kenaikannya dipimpin oleh melesatnya harga saham di sektor otomotif dan keuangan.

Di Tokyo, misalnya, harga saham Honda Motor Co melejit 4,8% seiring dengan melemahnya yen ke level terendah terhadap dolar dalam tiga bulan terakhir. Sementara, di Australia, saham ANZ Banking mengalami kenaikan 1,4% setelah mengurangi jumlah dividennya sekitar 25%. Hal serupa juga dialami Telstra Corp yang menurun 1,6% setelah melaporkan penurunan keuntungan dan pengunduran diri chief executive officernya.

“Seiring dengan memburuknya perekonomian, tekanan untuk mempertahankan pendapatan dan laba menjadi lebih intens. Perbankan berasumsi kondisi perekonomian ke depan akan banyak guncangan dan sudah mempersiapkan diri. Sementara, sejumlah perusahaan juga mulai mampu untuk beradaptasi dengan biaya pengeluarannya. Namun, sejumlah perusahaan lain akan tetap mengalami kesulitan,” urai Prasad Patkar, Analis Platypus Asset Management.

Adanya kenaikan tersebut membuat saham Asia melesat pagi ini. Pada pukul 09.59 waktu Tokyo, indeks MSCI Asia Pacific mengalami kenaikan 0,8% menjadi 76,02. Sementara indeks Nikkei melonjak 1,9% dan S&P/ASX 200 Index milik Australia naik 1%.




TERBARU

[X]
×