kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 8 Agustus 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.959.000   16.000   0,82%
  • USD/IDR 16.316   13,00   0,08%
  • IDX 7.558   67,41   0,90%
  • KOMPAS100 1.071   9,28   0,87%
  • LQ45 795   -0,68   -0,09%
  • ISSI 256   2,76   1,09%
  • IDX30 411   0,43   0,11%
  • IDXHIDIV20 469   -0,82   -0,18%
  • IDX80 120   -0,23   -0,19%
  • IDXV30 124   -0,24   -0,19%
  • IDXQ30 131   -0,25   -0,19%
  • EMAS 1.959.000   16.000   0,82%
  • USD/IDR 16.316   13,00   0,08%
  • IDX 7.558   67,41   0,90%
  • KOMPAS100 1.071   9,28   0,87%
  • LQ45 795   -0,68   -0,09%
  • ISSI 256   2,76   1,09%
  • IDX30 411   0,43   0,11%
  • IDXHIDIV20 469   -0,82   -0,18%
  • IDX80 120   -0,23   -0,19%
  • IDXV30 124   -0,24   -0,19%
  • IDXQ30 131   -0,25   -0,19%
  • EMAS 1.959.000   16.000   0,82%
  • USD/IDR 16.316   13,00   0,08%
  • IDX 7.558   67,41   0,90%
  • KOMPAS100 1.071   9,28   0,87%
  • LQ45 795   -0,68   -0,09%
  • ISSI 256   2,76   1,09%
  • IDX30 411   0,43   0,11%
  • IDXHIDIV20 469   -0,82   -0,18%
  • IDX80 120   -0,23   -0,19%
  • IDXV30 124   -0,24   -0,19%
  • IDXQ30 131   -0,25   -0,19%

Ekonomi Filipina Kuartal IV 2022 Tumbuh 7,2%, Mengalahkan Ekspektasi


Kamis, 26 Januari 2023 / 11:02 WIB
Ekonomi Filipina Kuartal IV 2022 Tumbuh 7,2%, Mengalahkan Ekspektasi
ILUSTRASI. Warga Manila Filipina menggunakan transportasi publik


Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - MANILA. Pada kuartal IV 2022, ekonomi Filipina tumbuh 7,2% secara tahunan (YoY). Badan Statistik setempat mengutarkan angka ini mengalahkan ekspektasi, Kamis (26/1).

Ekonom dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Filipina naik 6,5% dalam tiga bulan terakhir tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Sementara, pertumbuhan ekonomi kuartal III 2022 adalah 7,6%.

Baca Juga: Bos BI Sebut China Bisa Jadi Penyelamat Resesi Global, Tapi Ada Syaratnya

Secara kuartalan (QtQ), PDB Filipina mencapai 2,4% pada Oktober-Desember, dibandingkan dengan ekspektasi untuk kenaikan 1,5% dan pertumbuhan 2,9% pada kuartal sebelumnya.

Untuk setahun penuh 2022, pertumbuhan mencapai 7,6%, di atas target pemerintah sebesar 6,5% hingga 7,5%, dan lebih kuat dari ekspansi tahun sebelumnya sebesar 5,7%.




TERBARU

[X]
×