Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - FIFA memperbarui data ranking negara-negara setiap sebulan sekali.
Tabel ranking sepakbola pria yang terpampang di website FIFA saat ini merupakan hasil update data pada tanggal 28 November 2024.
FIFA akan memperbarui data ranking berikutnya pada 19 Desember 2024 mendatang.
Oleh sebab itu, ranking Indonesia saat ini sudah memperhitungkan hasil pertandingan ke-6 Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026.
Kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu dengan skor 2- sudah berdampak terhadap posisi Indonesia.
Saat ini ranking Indonesia berada di posisi 125 (https://inside.fifa.com).
Dibandingkan dengan posisi sebelumnya (130), ranking Indonesia naik 5 peringkat.
Baca Juga: 5 Skenario Lengkap Peluang Timnas Indonesia Berlaga di Piala Dunia FIFA 2026
Indonesia menekuk Arab Saudi dengan skor meyakinkan, sehingga ranking Indonesia melompat berkat kemenangan itu.
Pada update terbaru FIFA juga memperhitungkan pula kekalahan Indonesia dari Jepang 0 - 4 pada 15 November 2024 lalu.
Namun kekalahan itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap peringkat Indonesia mengingat posisi Jepang jauh di atas Indonesia.
Asal Anda tahu, FIFA hanya menambahkan poin pada tim yang menang, tapi tidak mengurangi poin tim yang kalah.
Ranking Indonesia justru lebih dipengaruhi oleh kinerja tim sebagian negara-negara anggota FIFA yang posisinya berdekatan dengan Indonesia.
Namun dalam sebulan terakhir tidak ada hasil pertandingan negara lain tersebut yang lebih baik daripada Indonesia.
Baca Juga: Segala Hal tentang Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia yang Perlu Anda Tahu
Berdasarkan data ranking FIFA terbaru saat ini, Indonesia merupakan negara dengan peringkat terendah dibanding negara lain di Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia Grup C.
Bahkan jika dibandingkan seluruh negara lain di Asia yang masuk Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2025 Zona Asia, peringkat Indonesia hanya mengungguli Kuwait.
Yuk, kita lihat perbandingan peringkat timnas sepak bola FIFA peserta Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.
GRUP A
1. IRAN (peringkat 18, naik 1 peringkat)
2. UZBEKISTAN (peringkat 58, tetap)
3. UNI EMIRAT ARAB (peringkat 63, naik 5 peringkat)
4. QATAR (peringkat 48, turun 2 peringkat)
5. KIRGIZSTAN (peringkat 107, turun 4 peringkat)
6. KOREA UTARA (peringkat 114, turun 3 peringkat)
Baca Juga: Klasemen Sementara Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia (FIFA World Cup 26) Zona Asia
GRUP B
1. KOREA SELATAN: (peringkat 21, turun 1 peringkat)
2. IRAK: (peringkat 56, tetap)
3. JORDANIA:(peringkat 64, tetap)
4. OMAN:(peringkat 80, tetap)
5. KUWAIT: (peringkat 134, naik 1 peringkat)
6. PALESTINA: (peringkat 101, turun 1 peringkat)
Baca Juga: 5 Skenario Lengkap Peluang Timnas Indonesia Berlaga di Piala Dunia FIFA 2026
GRUP C:
1. JEPANG (peringkat 15, tetap)
2. AUSTRALIA: (peringkat 26, turun2 peringkat)
3. INDONESIA (peringkat 125, naik 5 peringkat)
4. ARAB SAUDI (peringkat 59, tetap)
5. BAHRAIN (peringkat 81, turun 5 peringkat)
6. CHINA (peringkat 90, naik 2 peringkat)
Baca Juga: 10 Klub Sepak Bola dengan Pengeluaran Terbesar dalam 1 Dekade Terakhir
RANKING DUNIA SEPAKBOLA FIFA (PRIA) / (Latest Men’s World Ranking)
(Sumber: FIFA , update terakhir 28 November 2024.)
Ranking | Tim | Total Poin | |
---|---|---|---|
1 | = | Argentina | 1867.25 |
2 | = | France | 1859.78 |
3 | = | Spain | 1853.27 |
4 | = | England | 1813.81 |
5 | = | Brazil | 1775.85 |
6 | ↑ 1 | Portugal | 1756.12 |
7 | ↑ 1 | Netherlands | 1747.55 |
8 | ↓ 2 | Belgium | 1740.62 |
9 | = | Italy | 1731.51 |
10 | ↑ 1 | Germany | 1703.79 |
11 | ↑ 3 | Uruguay | 1695.91 |
12 | ↓ 2 | Colombia | 1694.44 |
13 | ↓ 1 | Croatia | 1691.59 |
14 | ↓ 1 | Morocco | 1688.18 |
15 | = | Japan | 1652.79 |
16 | ↑ 2 | USA | 1645.48 |
17 | ↑ 3 | Senegal | 1637.25 |
18 | ↑ 1 | IR Iran | 1635.31 |
19 | ↓ 3 | Mexico | 1627.4 |
20 | ↓ 3 | Switzerland | 1625.16 |
21 | = | Denmark | 1611.49 |
22 | ↑ 1 | Austria | 1589.84 |
23 | ↓ 1 | Korea Republic | 1585.45 |
24 | ↑ 3 | Ecuador | 1560.13 |
25 | = | Ukraine | 1554.94 |
26 | ↓ 2 | Australia | 1544.15 |
27 | ↑ 1 | Sweden | 1540.2 |
28 | ↓ 2 | Türkiye | 1537.24 |
29 | = | Wales | 1534.39 |
30 | ↑ 2 | Hungary | 1517.57 |
31 | ↑ 4 | Canada | 1515.96 |
32 | ↑ 1 | Serbia | 1514.28 |
33 | ↓ 3 | Egypt | 1513.48 |
34 | = | Russia | 1512.32 |
35 | ↓ 4 | Poland | 1510.62 |
36 | ↑ 3 | Panama | 1504.39 |
37 | = | Algeria | 1495.85 |
38 | ↑ 5 | Romania | 1494.2 |
39 | ↑ 3 | Greece | 1489.88 |
40 | ↓ 2 | Peru | 1488.42 |
41 | = | Slovakia | 1486.19 |
42 | ↑ 3 | Czechia | 1484.88 |
43 | ↑ 5 | Norway | 1484.44 |
44 | ↓ 8 | Nigeria | 1482.23 |
45 | ↑ 6 | Scotland | 1480.24 |
46 | ↓ 6 | Côte d'Ivoire | 1478.47 |
47 | ↓ 3 | Venezuela | 1475.71 |
48 | ↓ 2 | Qatar | 1474.6 |
49 | = | Cameroon | 1471.49 |
50 | ↑ 3 | Chile | 1469.44 |
51 | ↑ 3 | Mali | 1466.1 |
52 | ↓ 5 | Tunisia | 1464.42 |
53 | ↑ 2 | Paraguay | 1458.26 |
54 | ↓ 4 | Costa Rica | 1454.99 |
55 | ↓ 3 | Slovenia | 1454.25 |
56 | = | Iraq | 1442.86 |
57 | ↑ 3 | South Africa | 1428.87 |
58 | = | Uzbekistan | 1424.93 |
59 | = | Saudi Arabia | 1406.56 |
60 | ↑ 3 | Republic of Ireland | 1400.22 |
61 | ↓ 4 | Congo DR | 1395.77 |
62 | ↓ 1 | Jamaica | 1390.85 |
63 | ↑ 5 | United Arab Emirates | 1385.57 |
64 | = | Jordan | 1375.91 |
65 | = | Albania | 1375.57 |
66 | ↓ 4 | Burkina Faso | 1373.76 |
67 | ↑ 2 | North Macedonia | 1368.96 |
68 | ↓ 1 | Georgia | 1362.21 |
69 | ↓ 3 | Finland | 1361.53 |
70 | = | Iceland | 1355.1 |
71 | = | Northern Ireland | 1349.58 |
72 | = | Cabo Verde | 1328.51 |
73 | ↑ 2 | Montenegro | 1326.76 |
74 | = | Bosnia and Herzegovina | 1326.69 |
75 | ↑ 2 | Honduras | 1325.93 |
76 | ↑ 5 | Israel | 1322.25 |
77 | ↓ 4 | Ghana | 1320.52 |
78 | = | Guinea | 1311.88 |
79 | = | Bolivia | 1308.58 |
80 | = | Oman | 1306.67 |
81 | ↓ 5 | Bahrain | 1305.52 |
82 | ↑ 2 | Bulgaria | 1301.04 |
83 | = | El Salvador | 1300.81 |
84 | ↑ 1 | Gabon | 1297.87 |
85 | ↓ 3 | Angola | 1296.48 |
86 | = | Haiti | 1287.75 |
87 | ↑ 7 | Zambia | 1279.24 |
88 | ↓ 1 | Uganda | 1270.42 |
89 | ↑ 2 | Aotearoa New Zealand | 1269.83 |
90 | ↑ 2 | China PR | 1266.38 |
91 | ↓ 1 | Curaçao | 1264.78 |
92 | ↓ 3 | Luxembourg | 1256.42 |
93 | ↓ 5 | Equatorial Guinea | 1256.2 |
94 | ↑ 1 | Benin | 1250.99 |
95 | ↓ 2 | Syria | 1249.47 |
96 | ↑ 2 | Mozambique | 1232.7 |
97 | ↓ 1 | Thailand | 1228.24 |
98 | ↓ 1 | Belarus | 1226.31 |
99 | ↑ 2 | Kosovo | 1219.82 |
100 | ↓ 1 | Armenia | 1219.15 |
101 | ↓ 1 | Palestine | 1215.87 |
102 | = | Trinidad and Tobago | 1214.81 |
103 | ↑ 5 | Comoros | 1208.99 |
104 | ↑ 1 | Tajikistan | 1203.08 |
105 | ↓ 1 | Guatemala | 1201.35 |
106 | ↑ 6 | Tanzania | 1199.33 |
107 | ↓ 4 | Kyrgyz Republic | 1194.19 |
108 | ↓ 2 | Kenya | 1189.65 |
109 | ↑ 5 | Mauritania | 1183.16 |
110 | ↓ 3 | Kazakhstan | 1180.18 |
111 | ↑ 2 | Namibia | 1179.26 |
112 | ↑ 3 | Lebanon | 1168.1 |
113 | ↓ 3 | Sudan | 1165.41 |
114 | ↓ 3 | Korea DPR | 1164.41 |
115 | ↓ 6 | Madagascar | 1162.02 |
116 | ↑ 3 | Vietnam | 1161.11 |
117 | ↑ 1 | Azerbaijan | 1158.7 |
118 | ↑ 4 | Libya | 1158.03 |
119 | ↑ 4 | Togo | 1152.18 |
120 | ↓ 4 | Guinea-Bissau | 1151.72 |
121 | ↓ 4 | Zimbabwe | 1151.06 |
122 | ↑ 9 | Niger | 1145.96 |
123 | ↑ 1 | Estonia | 1142.53 |
124 | ↑ 2 | Rwanda | 1136.06 |
125 | ↑ 5 | Indonesia | 1135.11 |
126 | ↑ 2 | The Gambia | 1134.69 |
127 | ↓ 2 | India | 1133.62 |
128 | ↓ 8 | Congo | 1132.65 |
129 | ↓ 8 | Sierra Leone | 1132.06 |
130 | ↓ 3 | Cyprus | 1131.32 |
131 | ↑ 3 | Malawi | 1129.31 |
132 | ↑ 1 | Malaysia | 1117.05 |
133 | ↓ 1 | Nicaragua | 1114.28 |
134 | ↑ 1 | Kuwait | 1109.16 |
135 | ↓ 6 | Central African Republic | 1102.23 |
136 | ↑ 4 | Botswana | 1098.85 |
137 | ↑ 1 | Faroe Islands | 1096.88 |
138 | ↓ 2 | Suriname | 1096.6 |
139 | = | Burundi | 1087.26 |
140 | ↓ 3 | Latvia | 1084.11 |
141 | ↑ 1 | Dominican Republic | 1083.36 |
142 | ↓ 1 | Lithuania | 1069.96 |
143 | ↑ 1 | Turkmenistan | 1065.42 |
144 | ↓ 1 | St Kitts and Nevis | 1064.99 |
145 | ↑ 4 | Liberia | 1063.04 |
146 | ↑ 2 | Ethiopia | 1059.94 |
147 | ↓ 1 | Fiji | 1049.15 |
148 | ↓ 1 | Solomon Islands | 1048.75 |
149 | ↓ 4 | Philippines | 1047.73 |
150 | ↑ 2 | Lesotho | 1046.76 |
151 | ↓ 1 | Moldova | 1045.59 |
152 | ↑ 3 | New Caledonia | 1034.43 |
153 | ↑ 6 | Tahiti | 1031.47 |
154 | ↑ 7 | Guyana | 1030.6 |
155 | ↓ 4 | Afghanistan | 1025 |
156 | ↑ 2 | Hong Kong, China | 1024.58 |
157 | ↓ 4 | Puerto Rico | 1022.83 |
158 | ↓ 4 | Yemen | 1017.84 |
159 | ↑ 1 | Eswatini | 1015.25 |
160 | ↓ 4 | Antigua and Barbuda | 1010.97 |
161 | ↑ 1 | Singapore | 1007.83 |
162 | ↑ 1 | Maldives | 1001.39 |
163 | ↓ 6 | Vanuatu | 996.21 |
164 | ↑ 2 | Cuba | 994.43 |
165 | ↑ 3 | Chinese Taipei | 990.92 |
166 | ↑ 1 | Bermuda | 988.19 |
167 | ↓ 2 | Myanmar | 986.15 |
168 | ↓ 4 | St Lucia | 985.72 |
169 | = | Malta | 983.95 |
170 | ↑ 2 | South Sudan | 973.55 |
171 | ↓ 1 | Andorra | 971.54 |
172 | ↓ 1 | Papua New Guinea | 963.22 |
173 | ↑ 1 | St Vincent and the Grenadines | 961.92 |
174 | ↑ 1 | Grenada | 955.44 |
175 | ↑ 1 | Nepal | 939.2 |
176 | ↑ 1 | Chad | 935.41 |
177 | ↓ 4 | Barbados | 933.3 |
178 | ↑ 1 | Belize | 925.02 |
179 | ↓ 1 | Mauritius | 923.46 |
180 | ↑ 1 | Cambodia | 921.2 |
181 | ↓ 1 | Montserrat | 914.26 |
182 | = | Bhutan | 904.06 |
183 | = | Dominica | 900 |
184 | = | Brunei Darussalam | 899.87 |
185 | = | Bangladesh | 898.81 |
186 | ↑ 1 | Laos | 889.54 |
187 | ↑ 1 | Mongolia | 883.57 |
188 | ↑ 1 | American Samoa | 883.17 |
189 | ↑ 1 | São Tomé and Príncipe | 878.09 |
190 | ↑ 1 | Cook Islands | 877.53 |
191 | ↑ 1 | Djibouti | 877.37 |
192 | ↓ 6 | Samoa | 876.41 |
193 | = | Macau | 871.52 |
194 | = | Cayman Islands | 866.71 |
195 | = | Aruba | 858 |
196 | = | Timor-Leste | 850.83 |
197 | = | Gibraltar | 848.58 |
198 | = | Pakistan | 842.59 |
199 | = | Tonga | 835.64 |
200 | ↑ 3 | Sri Lanka | 832.8 |
201 | = | Seychelles | 831.19 |
202 | = | Somalia | 829.81 |
203 | ↑ 1 | Guam | 821.91 |
204 | ↓ 4 | Liechtenstein | 821.71 |
205 | = | Bahamas | 818.58 |
206 | = | Turks and Caicos Islands | 803.98 |
207 | = | British Virgin Islands | 780.3 |
208 | = | US Virgin Islands | 779.71 |
209 | = | Anguilla | 769.31 |
210 | = | San Marino | 747.42 |
= | Eritrea | 855.56 |
Keterangan:
= (Tetap), ↑ (Naik), ↓ (Turun)
↑ |