Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID
Klasemen Liga Eropa UEFA (26 September 2024)
| Rank | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Galatasaray | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Slavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | AZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Bodø/Glimt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Twente | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Man Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Midtjylland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Nice | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beşiktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Fenerbahçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maccabi TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Qarabağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Elfsborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 30 | Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 31 | Ferencváros | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 32 | PAOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 33 | Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 34 | Dynamo Kyiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| M = Match, W = Won, D = Draw, L = Loss, GF = Goal For, GA = Goal Againts, GD = Goal Difference, Pts = Points |
Sumber: Reuters













