Sumber: FIFA.com | Editor: Hasbi Maulana
KLASEMEN PUTARAN 3 KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026 ZONA ASIA
(FIFA World Cup 26™ AFC Qualifiers)
(Update: 20 Maret 2025)
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRN | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 2 | UZB | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 3 | UAE | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 4 | QAT | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 5 | KGZ | 7 | 1 | 0 | 6 | -8 | 3 |
| 6 | PRK | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 |
Baca Juga: Fulltime: Timnas Indonesia Kalah 5-1 Oleh Australia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 15 |
| 2 | IRQ | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | JOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 4 | OMA | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 |
| 5 | KUW | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 |
| 6 | PLE | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Baca Juga: Segala Hal tentang Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 Zona Asia yang Perlu Anda Tahu
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPN | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 19 |
| 2 | AUS | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 3 | KSA | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | IDN | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 6 |
| 5 | BHR | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 6 |
| 6 | CHN | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
Sumber: FIFA
- Q= Qualified
- P= Pertandingan yang Dimainkan
- W= Menang
- D= Draw
- L= Kalah
- GD= Selisih Gol
- Pts= Poin












