Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
UPDATE VIRUS CORONA TERBARU, KLIK DI SINI
KONTAN.CO.ID. Penyebaran wabah virus corona semakin meluas. Hingga Rabu (28/1) pukul 06.00 WIB, tercatat 5.578 orang terjangkit penyakit ini di seluruh dunia. Sebanyak 131 orang menjadi korban jiwa, sedangan 107 orang berhasil sembuh.
Sementara itu, Situs Dingxiangyuan, China, yang menyiarkan data realtime penyebaran virus corona dan dipercaya cukup valid mencatatkan angka yang lebih parah. Pada update terakhir 29 Januari 2020 pukul 07:26 WIB, tercatat bahwa 5997 orang terjangkit, 9239 orang dicurigai terjangkit, 132 meninggal, dan 103 orang sembuh.
China masih tercatat sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak. Berikut ini data rinci penyebaran virus corona terbaru. Data tabel ini bersumber dari dari data John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.
Provinsi | Negara/Wilayah | Terjangkit | Mati | Sembuh |
---|---|---|---|---|
Jumlah Total | 5578 | 131 | 107 | |
Hubei | Mainland China | 3554 | 125 | 80 |
Guangdong | Mainland China | 207 | 4 | |
Zhejiang | Mainland China | 173 | 3 | |
Henan | Mainland China | 168 | 1 | |
Hunan | Mainland China | 143 | ||
Chongqing | Mainland China | 132 | ||
Jiangxi | Mainland China | 109 | 3 | |
Anhui | Mainland China | 106 | ||
Shandong | Mainland China | 95 | ||
Beijing | Mainland China | 91 | 1 | 4 |
Sichuan | Mainland China | 90 | ||
Fujian | Mainland China | 80 | ||
Jiangsu | Mainland China | 70 | 1 | |
Shanghai | Mainland China | 66 | 1 | 4 |
Guangxi | Mainland China | 51 | 2 | |
Shaanxi | Mainland China | 46 | ||
Yunnan | Mainland China | 44 | ||
Hainan | Mainland China | 40 | 1 | |
Liaoning | Mainland China | 34 | ||
Hebei | Mainland China | 33 | 1 | |
Heilongjiang | Mainland China | 33 | 1 | |
Shanxi | Mainland China | 27 | ||
Tianjin | Mainland China | 24 | ||
Gansu | Mainland China | 19 | ||
Inner Mongolia | Mainland China | 15 | ||
Ningxia | Mainland China | 11 | ||
Xinjiang | Mainland China | 10 | ||
Guizhou | Mainland China | 9 | ||
Jilin | Mainland China | 8 | ||
Taiwan | Taiwan | 8 | ||
Hong Kong | Hong Kong | 8 | ||
Macau | Macau | 7 | ||
Qinghai | Mainland China | 6 | ||
Washington | US | 1 | ||
Illinois | US | 1 | ||
California | US | 2 | ||
Arizona | US | 1 | ||
Japan | 7 | 1 | ||
Thailand | 14 | 5 | ||
South Korea | 4 | |||
Singapore | 7 | |||
Vietnam | 2 | |||
France | 4 | |||
Nepal | 1 | |||
Malaysia | 4 | |||
Ontario | Canada | 1 | ||
British Columbia | Canada | 1 | ||
Cambodia | 1 | |||
Sri Lanka | 1 | |||
New South Wales | Australia | 4 | ||
Victoria | Australia | 1 | ||
Bavaria | Germany | 4 | ||
Jumlah | 5578 | 131 | 107 |
Sumber: JSE