Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
UPDATE VIRUS CORONA TERBARU, KLIK DI SINI
KONTAN.CO.ID. Penyebaran wabah virus corona semakin meluas. Hingga Rabu (29/1) pukul 11.00 WIB, tercatat 6.057 orang terjangkit penyakit ini di seluruh dunia. Sebanyak 132 orang menjadi korban jiwa, sedangan 110 orang berhasil sembuh.
Sementara itu, Situs Dingxiangyuan, China, yang menyiarkan data realtime penyebaran virus corona dan dipercaya cukup valid mencatatkan angka yang sedikit berbeda. Pada update terakhir 29 Januari 2020 pukul 11:00 WIB, tercatat bahwa 5.999 orang terjangkit, 9.239 orang dicurigai terjangkit, 132 meninggal, dan 105 orang sembuh.
China masih tercatat sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak. Berikut ini data rinci penyebaran virus corona terbaru. Data tabel ini bersumber dari dari data John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.
Provinsi | Negara/Wilayah | Terjangkit | Mati | Sembuh |
---|---|---|---|---|
Hubei | Mainland China | 3554 | 125 | 80 |
Zhejiang | Mainland China | 296 | 3 | |
Guangdong | Mainland China | 241 | 5 | |
Hunan | Mainland China | 221 | ||
Henan | Mainland China | 206 | 2 | 1 |
Anhui | Mainland China | 152 | ||
Chongqing | Mainland China | 147 | 1 | |
Shandong | Mainland China | 121 | ||
Jiangxi | Mainland China | 109 | 3 | |
Sichuan | Mainland China | 108 | ||
Jiangsu | Mainland China | 99 | 1 | |
Beijing | Mainland China | 91 | 1 | 4 |
Fujian | Mainland China | 82 | ||
Shanghai | Mainland China | 80 | 1 | 4 |
Guangxi | Mainland China | 58 | 2 | |
Shaanxi | Mainland China | 56 | ||
Hebei | Mainland China | 48 | 1 | |
Yunnan | Mainland China | 44 | ||
Hainan | Mainland China | 43 | 1 | |
Heilongjiang | Mainland China | 37 | 1 | |
Liaoning | Mainland China | 36 | ||
Shanxi | Mainland China | 27 | ||
Tianjin | Mainland China | 25 | ||
Gansu | Mainland China | 24 | ||
Inner Mongolia | Mainland China | 16 | ||
Xinjiang | Mainland China | 13 | ||
Ningxia | Mainland China | 12 | ||
Guizhou | Mainland China | 9 | ||
Jilin | Mainland China | 9 | ||
Hong Kong | Hong Kong | 8 | ||
Taiwan | Taiwan | 8 | ||
Macau | Macau | 7 | ||
Qinghai | Mainland China | 6 | ||
Washington | US | 1 | ||
Illinois | US | 1 | ||
California | US | 2 | ||
Arizona | US | 1 | ||
Japan | 7 | 1 | ||
Thailand | 14 | 5 | ||
South Korea | 4 | |||
Singapore | 7 | |||
Vietnam | 2 | |||
France | 4 | |||
Nepal | 1 | |||
Malaysia | 7 | |||
Ontario | Canada | 1 | ||
British Columbia | Canada | 1 | ||
Cambodia | 1 | |||
Sri Lanka | 1 | |||
New South Wales | Australia | 4 | ||
Victoria | Australia | 1 | ||
Bavaria | Germany | 4 | ||
Total | 6057 | 132 | 110 |
Sumber: JSE