kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 11 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.799   5,00   0,03%
  • IDX 6.293   39,32   0,63%
  • KOMPAS100 899   6,80   0,76%
  • LQ45 709   2,33   0,33%
  • ISSI 195   1,58   0,82%
  • IDX30 373   0,55   0,15%
  • IDXHIDIV20 451   0,23   0,05%
  • IDX80 102   0,70   0,69%
  • IDXV30 107   0,86   0,81%
  • IDXQ30 123   -0,50   -0,41%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.799   5,00   0,03%
  • IDX 6.293   39,32   0,63%
  • KOMPAS100 899   6,80   0,76%
  • LQ45 709   2,33   0,33%
  • ISSI 195   1,58   0,82%
  • IDX30 373   0,55   0,15%
  • IDXHIDIV20 451   0,23   0,05%
  • IDX80 102   0,70   0,69%
  • IDXV30 107   0,86   0,81%
  • IDXQ30 123   -0,50   -0,41%
  • EMAS 1.889.000   43.000   2,33%
  • USD/IDR 16.799   5,00   0,03%
  • IDX 6.293   39,32   0,63%
  • KOMPAS100 899   6,80   0,76%
  • LQ45 709   2,33   0,33%
  • ISSI 195   1,58   0,82%
  • IDX30 373   0,55   0,15%
  • IDXHIDIV20 451   0,23   0,05%
  • IDX80 102   0,70   0,69%
  • IDXV30 107   0,86   0,81%
  • IDXQ30 123   -0,50   -0,41%

Bursa Asia dan Australia Bergerak Positif


Senin, 13 Oktober 2008 / 17:26 WIB
Bursa Asia dan Australia Bergerak Positif
ILUSTRASI. Pabrik Baru Sika ?? Pekerja beraktivitas di pabrik baru PT Sika Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Senin (14/10). Pabrik yang memproduksi bahan kimia untuk konstruksi dan industri ini berdiri diatas lahan 30.000m2. KONTAN/Cheppy A. Muchlis/14/10/2019


Sumber: Bloomberg | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Hari ini, hampir semua bursa-bursa di kawasan Asia dan Australia bergerak positif. Sebut saja bursa di Hong Kong, India, China, Singapura, Australia, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Satu-satunya bursa yang kelihatan masih buruk adalah bursa Jepang, tapi itu pun karena Bursa di Negeri Matahari ini  sedang libur.      

Di antara semuanya, indeks Hang Seng yang menanjak paling dahyat, indeks bursa Hong Kong ini naik 1.515,29 poin atau 10,24% untuk menjadi 16.312,16. Sementara BSE Sensex 30 Index (The Bombay Stock Exchange Sensitive Index) tak mau kalah dengan tetangganya, indeks di bursa India ini naik 808,81 poin atau 7,68% menjadi 11.336,66.

Hari ini juga Shanghai Composite Index naik 3,65% menjadi 2.073,57. Sementara Bursa Korea dengan indeks  Kospi naik 3,79% menjadi 1.288,53, Singapura Strait Times naik 6,57% menjadi 2.076,35,dan The Standard & Poors/ Australian Stock Exchange (S&P/ ASX) Index naik 5,55% menjadi 4.180,70.

Bursa Efek Indonesia yang sempat terpuruk di awal-awal perdagangan akhirnya ditutup menguat 0,70% untuk menjadi 1.461,87



TERBARU

[X]
×