Reporter: Sanny Cicilia | Editor: Sanny Cicilia
SAN FRANCISCO. Setelah melewati 1 miliar pengguna, Facebook Inc. mematok target baru, 5 miliar pengguna di dunia. Jejaring sosial milik miliarder Mark Zuckerberg ini bakal berhasil mengejar target kalau berekspansi ke pasar-pasar yang masih segar, berpopulasi tinggi, namun tingkat penggunaan Facebook masih minim.
Hingga Mei tahun lalu, setengah pendapatan Facebook berasal dari luar negeri. Menurut iStrategyLabs pada VentureBeat, India, Indonesia, Pakistan, Nigeria, adalah empat negara yang cocok untuk mengejar pertumbuhan pengguna baru. Pasar ini akan menjadi lahan baru Facebook mencari pengguna baru, di tengah jenuhnya pasar Amerika Serikat (AS) dan Eropa.
Dengan mencatat 102 juta pengguna di India, Facebook baru merangkul 8,2% warga di negara yang baru menggelar pemilu ini. Masih ada 1,1 miliar potensi pengguna Facebook India yang belum pernah mendaftar di Facebook.
Menguasai 50% pasar di India saja sudah menyumbang 550 pengguna baru Facebook. Potensi di India jauh lebih besar ketimbang di AS. Saat ini sudah 56,5% warga AS memanfaatkan Facebook. Jika ingin merangkul seluruh warga AS, potensinya tinggal 138,9 juta.
China merupakan pasar potensial juga. Namun, ketatnya penggunaan internet di sana tak memungkinkan Facebook bermanuver menggaet pengguna baru.
Maret lalu, Tribunnews mengabarkan, Facebook akan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. Dan Neary, Wakil Presiden Facebook Asia Pasifik bahkan sudah bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membicarakan rencana ini.
Alasan Facebook membuka kantor di Facebook, Indonesia menyumbang 65 juta pengguna, dan 90% di antara mereka menggunakan secara aktif. Facebook membuka diri dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga komunikasi politik di Tanah Air. Menurut iStrategyLabs, tingkat penetrasi Facebook di Indonesia masih 26%.
Infografik populasi pengguna Facebook
Country | Population | #Facebook Users | % of Population Using Facebook |
United Kingdom | 63,742,977 | 36,000,000 | 56,48% |
United States | 318,892,103 | 180,000,000 | 56,45% |
Canada | 34,834,841 | 19,600,000 | 56,27% |
Argentina | 43,024,374 | 24,000,000 | 55,78% |
Malaysia | 30,073,353 | 16,000,000 | 53,20% |
Colombia | 46,245,297 | 22,000,000 | 47,57% |
Turkey | 81,619,392 | 38,000,000 | 46,56% |
Brazil | 202,656,788 | 92,000,000 | 45,40% |
France | 66,259,012 | 30,000,000 | 45,28% |
Mexico | 120,286,655 | 54,000,000 | 44,89% |
Peru | 30,147,935 | 13,200,000 | 43,78% |
Italy | 61,680,122 | 26,000,000 | 42,15% |
Spain | 47,737,941 | 20,000,000 | 41,90% |
Thailand | 67,741,401 | 28,000,000 | 41,33% |
Venezuela | 28,868,486 | 11,200,000 | 38,80% |
Philippines | 107,668,231 | 38,000,000 | 35,29% |
Germany | 80,996,685 | 28,000,000 | 34,57% |
Poland | 38,346,279 | 12,200,000 | 31,82% |
Saudi Arabia | 27,345,986 | 8,400,000 | 30,72% |
South Korea | 49,039,986 | 13,600,000 | 27,73% |
Indonesia | 253,609,643 | 66,000,000 | 26,02% |
Vietnam | 93,421,835 | 24,000,000 | 25,69% |
Egypt | 86,895,099 | 19,600,000 | 22,56% |
Iraq | 32,585,692 | 7,200,000 | 22,10% |
South Africa | 48,375,645 | 10,000,000 | 21,91% |
Morocco | 32,987,206 | 7,200,000 | 21,83% |
Algeria | 38,813,722 | 6,800,000 | 17,52% |
Japan | 127,103,388 | 22,000,000 | 17,31% |
Nepal | 30,986,975 | 3,600,000 | 11,62% |
Ghana | 25,758,108 | 2,400,000 | 9,32% |
Kenya | 45,010,056 | 4,000,000 | 8,89% |
India | 1,236,344,631 | 102,000,000 | 8,25% |
Pakistan | 196,174,380 | 14,200,000 | 7,24% |
Ukraine | 44,291,413 | 3,200,000 | 7,22% |
Nigeria | 177,155,754 | 12,400,000 | 7,00% |
Russia | 142,470,272 | 8,600,000 | 6,04% |
Yemen | 26,052,966 | 1,540,000 | 5,91% |
Bangladesh | 166,280,712 | 7,600,000 | 4,57% |
Uganda | 35,918,915 | 1,240,000 | 3,45% |
Mozambique | 24,692,144 | 820,000 | 3,32% |
Tanzania | 49,639,138 | 1,560,000 | 3,14% |
Afghanistan | 31,822,848 | 980,000 | 3,08% |
Burma/Myanmar | 55,746,253 | 1,620,000 | 2,91% |
Ethiopia | 96,633,458 | 1,780,000 | 1,84% |
Congo (Kinshasa) | 77,433,744 | 1,080,000 | 1,39% |
Uzbekistan | 28,929,716 | 300,000 | 1,04% |
Sudan | 35,482,233 | 90,000 | 0,25% |
China | 1,355,692,576 | 840,000 | 0,06% |
Nort Korea | 24,851,627 | 8,000 | 0,03% |
Iran | 80,840,713 | "Cant Target" | N/A |
Sumber: iStrategyLabs