Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
UPDATE VIRUS CORONA TERBARU, KLIK DI SINI
KONTAN.CO.ID. Penyebaran wabah virus corona semakin meluas. Hingga Minggu (2/2) pukul 7:30 WIB, tercatat 14.411 terjangkit, 19.544 dicurigai terjangkit, 304 meninggal, dan 328 orang sembuh.
Situs Dingxiangyuan, China, menyiarkan data penyebaran virus corona realtime dan dipercaya valid menunjukkan perkembangan statistik tersebut. Data situs ini berasal dari Komisi Kesehatan Nasional China yang mendata seluruh wilayah China daratan, Hong Hong, Makao, dan Taiwan.
China masih tercatat sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak. Adapun negara selain China, Taiwan, Hongong, dan Makau yang sudah terjangkiti virus corona adalah: Jepang, Singapura, Korsel, Malaysia, Prancis, Jerman, Australia, Uni Emirat Arab, Australia, Amerika Serikat, Vietnam, Kanada, Italia, Inggris, Rusia, Nepal, Kamboja, Sri Lanka, Finlandia, Filipina, India, Swedia, dan Spanyol.
Meski berdekatan dengan negara-negara tetangga yang sudah terjangkiti, sejauh ini Indonesia dan Korea Utara belum tercatat terpapar virus Korona.
Anda bisa memantau perkembangan penyebaran virus corona melalui dashboard yang disediakan oleh JSE maupun Dingxiangyuan.
Data penyebaran virus corona dalam tabel berikut bersumber dari John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.
Data pada tabel di halaman berikut diupdate terakhir kali pada Kamis (1/2), pukul 02.00 WIB.
Tabel penyebaran dan korban virus corona (Sabtu 2/2, pukul 06.00 WIB).
Provinsi | Negara | Terjangkit | Tewas | Sembuh |
---|---|---|---|---|
Hubei | China | 7153 | 249 | 168 |
Zhejiang | China | 599 | 0 | 21 |
Guangdong | China | 535 | 0 | 14 |
Henan | China | 422 | 2 | 3 |
Hunan | China | 389 | 0 | 8 |
Anhui | China | 297 | 0 | 5 |
Jiangxi | China | 286 | 0 | 9 |
Chongqing | China | 247 | 1 | 3 |
Sichuan | China | 207 | 1 | 3 |
Shandong | China | 206 | 0 | 3 |
Jiangsu | China | 202 | 0 | 6 |
Shanghai | China | 169 | 1 | 10 |
Beijing | China | 168 | 1 | 9 |
Fujian | China | 144 | 0 | 0 |
Shaanxi | China | 101 | 0 | 0 |
Guangxi | China | 100 | 0 | 2 |
Hebei | China | 96 | 1 | 0 |
Yunnan | China | 93 | 0 | 2 |
Heilongjiang | China | 80 | 2 | 2 |
Liaoning | China | 64 | 0 | 1 |
Hainan | China | 62 | 1 | 1 |
Shanxi | China | 47 | 0 | 1 |
Tianjin | China | 41 | 0 | 0 |
Gansu | China | 40 | 0 | 0 |
Guizhou | China | 29 | 0 | 2 |
Ningxia | China | 26 | 0 | 0 |
Inner Mongolia | China | 23 | 0 | 1 |
Japan | 20 | 0 | 1 | |
Thailand | 19 | 0 | 5 | |
Xinjiang | China | 18 | 0 | 0 |
Jilin | China | 17 | 0 | 1 |
Singapore | 16 | 0 | 0 | |
Hong Kong | Hong Kong | 13 | 0 | 0 |
South Korea | 12 | 0 | 0 | |
Taiwan | Taiwan | 10 | 0 | 0 |
Qinghai | China | 9 | 0 | 0 |
Malaysia | 8 | 0 | 0 | |
Germany | 8 | 0 | 0 | |
Macau | Macau | 7 | 0 | 0 |
France | 6 | 0 | 0 | |
Vietnam | 6 | 0 | 1 | |
New South Wales | Australia | 4 | 0 | 2 |
Victoria | Australia | 4 | 0 | 0 |
United Arab Emirates | 4 | 0 | 0 | |
Queensland | Australia | 3 | 0 | 0 |
Ontario | Canada | 3 | 0 | 0 |
Italy | 2 | 0 | 0 | |
Russia | 2 | 0 | 0 | |
UK | 2 | 0 | 0 | |
Chicago, IL | US | 2 | 0 | 0 |
South Australia | Australia | 1 | 0 | 0 |
Cambodia | 1 | 0 | 0 | |
British Columbia | Canada | 1 | 0 | 0 |
Finland | 1 | 0 | 0 | |
India | 1 | 0 | 0 | |
Tibet | China | 1 | 0 | 0 |
Nepal | 1 | 0 | 0 | |
Philippines | 1 | 0 | 0 | |
Spain | 1 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | |
Sweden | 1 | 0 | 0 | |
Boston, MA | US | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles, CA | US | 1 | 0 | 0 |
Orange, CA | US | 1 | 0 | 0 |
Santa Clara, CA | US | 1 | 0 | 0 |
Seattle, WA | US | 1 | 0 | 0 |
Tempe, AZ | US | 1 | 0 | 0 |
Sumber: JSE