Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - ISTAMBUL. Presiden Turki Tayyip Erdogan membantah negara yang dia pimpin berada dalam krisis mata uang. Ia menegaskan ambrolnya lira sebagai "fluktuasi" yang tidak ada hubungannya dengan fundamental ekonomi.
Berbicara setelah Presiden AS Donald Trump menggandakan tarif impor baja dan aluminium asal Turki, Erdogan menggambarkan penurunan 18% lira ke rekor terendah pada Jumat pekan lalu sebagai rudal perang ekonomi yang dilancarkan terhadap Turki.
"Saya bertanya kepada Anda. Apa alasan yang mungkin ada di belakang lira untuk meluncur dari 2,8 per dollar AS pada 15 Juli 2016 ke bawah 6 per dollar AS, kemarin? Selama periode ini, Turki telah menetapkan catatan rekor dalam ekspor, produksi, dan lapangan kerja," kata Erdogan seperti dikutip Reuters..
Tentu saja Presiden Erdogan tidak asal membela diri. Setidaknya, data-data beberapa indikator ekonomi Turki versi Bank Dunia di bawah ini mendukung pernyataannya:
Indikator Ekonomi | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Total populasi (juta) | 77,03 | 78,27 | 79,51 | 80,74 |
Pertumbuhan penduduk (%) | 1,63 | 1,60 | 1,57 | 1,54 |
Luas wilayah ( ribu km2) | 785,35 | 785,35 | 785,35 | 785,35 |
Kepadatan penduduk (org/km2) | 100,09 | 101,70 | 103,31 | 104,91 |
GNI per kapita (US$) | 23.820 | 24.570 | 24.980 | 27.550 |
PDB (US$, miliar) | 934, 19 | 859,80 | 863,72 | 851, 10 |
Pertumbuhan PDB (%) | 5,17 | 6,09 | 3,18 | 7,42 |
Inflasi (tahunan %) | 7,42 | 7,83 | 8,10 | 10,81 |
Pertanian & perikanan (% PDB) | 6,59 | 6,90 | 6,18 | 6,08 |
Industrri (% PDB) | 28,20 | 27,90 | 28,18 | 29,19 |
Ekspor barang & jasa (% PDB) | 23,76 | 23,35 | 21,97 | 24,84 |
Impor barang & jasa (% PDB) | 27,65 | 25,95 | 24,85 | 29,33 |
Pendapatan pajak (% PDB) | 18,07 | 18,24 | 18,32 | .. |
Belanja militer (% PDB) | 1,90 | 1,85 | 2,07 | 2,11 |
Ponsel (per 100 org) | 93,32 | 94,08 | 94,40 | .. |
FDI (US$, miliar) | 13,12 | 18,00 | 13,34 | 10,90 |
Sumber: Reuters, World Development Indicators (WDI), Bank Dunia
.