kontan.co.id
banner langganan top
Kamis, 10 April 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%
  • EMAS 1.846.000   69.000   3,88%
  • USD/IDR 16.804   66,00   0,39%
  • IDX 6.254   286,04   4,79%
  • KOMPAS100 892   48,19   5,71%
  • LQ45 707   37,74   5,64%
  • ISSI 193   7,28   3,92%
  • IDX30 373   19,75   5,60%
  • IDXHIDIV20 451   19,32   4,47%
  • IDX80 101   5,64   5,89%
  • IDXV30 106   4,60   4,54%
  • IDXQ30 123   5,40   4,59%

Cathay akan tambah rute di Asia


Kamis, 15 Maret 2012 / 17:28 WIB
Cathay akan tambah rute di Asia
Sutradara Avengers: Endgame dari Marvel dukung?Zack Snyder's Justice League.


Sumber: Bloomberg | Editor: Sanny Cicilia

HONG KONG. Cathay Pacific Airways Ltd, salah satu maskapai terbesar Asia, akan memfokuskan ekspansinya di rute regional. Pelambatan ekonomi global masih menekan permintaan penerbangan jarak jauh (long haul) ke Eropa dan Amerika Serikat.

"Perekonomian Asia masih lebih baik dibanding negara lain saat ini," kata Presiden Direktur (CEO) John Slosar. Menurut dia, permintaan yang tetap baik di Asia akan menjadi dasar strategi perusahaan tahun ini.

Perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini akan menambah frekuensi tujuan ke Kuala Lumpur, Bankok, Seoul, dan Ningbo, seiring dengan kenaikan perdagangan di kawasan.

Asia bagian tenggara dan utara memakan porsi 33% dari total penerbangan Cathay. Sementara Amerika Utara 25% dan Eropa 18%.

Selain itu, perusahaan memperkirakan, pertumbuhan kapasitas akan melambat tahun ini, yaitu 6% untuk penumpang dan 7% untuk kargo.

Itu karena perusahaan tidak akan menambah penerbangan jarak panjang juga layanan di Timur Tengah. Tahun lalu, kapasitas penumpang Cathay tumbuh 9,2%.

Selain krisis global, Slosar juga melihat pertumbuhan kargo mulai memudar tahun ini. Tahun lalu, pertumbuhan volume kargo masih 8,6%.



TERBARU

[X]
×