kontan.co.id
banner langganan top
Senin, 1 September 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.978.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.435   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.736   -94,43   -1,21%
  • KOMPAS100 1.079   -10,72   -0,98%
  • LQ45 789   -8,41   -1,06%
  • ISSI 262   -2,74   -1,04%
  • IDX30 409   -4,48   -1,08%
  • IDXHIDIV20 475   -5,51   -1,15%
  • IDX80 119   -1,13   -0,94%
  • IDXV30 129   -0,75   -0,58%
  • IDXQ30 132   -1,48   -1,11%
  • EMAS 1.978.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.435   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.736   -94,43   -1,21%
  • KOMPAS100 1.079   -10,72   -0,98%
  • LQ45 789   -8,41   -1,06%
  • ISSI 262   -2,74   -1,04%
  • IDX30 409   -4,48   -1,08%
  • IDXHIDIV20 475   -5,51   -1,15%
  • IDX80 119   -1,13   -0,94%
  • IDXV30 129   -0,75   -0,58%
  • IDXQ30 132   -1,48   -1,11%
  • EMAS 1.978.000   -2.000   -0,10%
  • USD/IDR 16.435   -56,00   -0,34%
  • IDX 7.736   -94,43   -1,21%
  • KOMPAS100 1.079   -10,72   -0,98%
  • LQ45 789   -8,41   -1,06%
  • ISSI 262   -2,74   -1,04%
  • IDX30 409   -4,48   -1,08%
  • IDXHIDIV20 475   -5,51   -1,15%
  • IDX80 119   -1,13   -0,94%
  • IDXV30 129   -0,75   -0,58%
  • IDXQ30 132   -1,48   -1,11%

Cathay akan tambah rute di Asia


Kamis, 15 Maret 2012 / 17:28 WIB
Cathay akan tambah rute di Asia
Sutradara Avengers: Endgame dari Marvel dukung Zack Snyder's Justice League.


Sumber: Bloomberg | Editor: Sanny Cicilia

HONG KONG. Cathay Pacific Airways Ltd, salah satu maskapai terbesar Asia, akan memfokuskan ekspansinya di rute regional. Pelambatan ekonomi global masih menekan permintaan penerbangan jarak jauh (long haul) ke Eropa dan Amerika Serikat.

"Perekonomian Asia masih lebih baik dibanding negara lain saat ini," kata Presiden Direktur (CEO) John Slosar. Menurut dia, permintaan yang tetap baik di Asia akan menjadi dasar strategi perusahaan tahun ini.

Perusahaan yang berbasis di Hong Kong ini akan menambah frekuensi tujuan ke Kuala Lumpur, Bankok, Seoul, dan Ningbo, seiring dengan kenaikan perdagangan di kawasan.

Asia bagian tenggara dan utara memakan porsi 33% dari total penerbangan Cathay. Sementara Amerika Utara 25% dan Eropa 18%.

Selain itu, perusahaan memperkirakan, pertumbuhan kapasitas akan melambat tahun ini, yaitu 6% untuk penumpang dan 7% untuk kargo.

Itu karena perusahaan tidak akan menambah penerbangan jarak panjang juga layanan di Timur Tengah. Tahun lalu, kapasitas penumpang Cathay tumbuh 9,2%.

Selain krisis global, Slosar juga melihat pertumbuhan kargo mulai memudar tahun ini. Tahun lalu, pertumbuhan volume kargo masih 8,6%.




TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Powered Scenario Analysis AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004

[X]
×