Sumber: FIFA.com | Editor: Hasbi Maulana
KLASEMEN PUTARAN 3 KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2026 ZONA ASIA
(Update: 5 Juni 2025)
Klasemen Kualifikasi Piala Dunia AFC
Group A
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | POIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRAN | 9 | 6 | 2 | 1 | +8 | 20 (Qualified) | 
| 2 | UZBEKISTAN | 9 | 5 | 3 | 1 | +4 | 18 (Qualified) | 
| 3 | UNI ARAB EMIRATES | 9 | 4 | 2 | 3 | +7 | 14 | 
| 4 | QATAR | 9 | 4 | 1 | 4 | -4 | 13 | 
| 5 | KIRGIZTAN | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 | 
| 6 | KOREA UTARA | 9 | 0 | 3 | 6 | -9 | 3 | 
Group B
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | POIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOREA SELATAN | 9 | 5 | 4 | 0 | +9 | 19 (Qualified) | 
| 2 | JORDANIA | 9 | 4 | 4 | 1 | +9 | 16 (Qualified) | 
| 3 | IRAK | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | 
| 4 | OMAN | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | 
| 5 | PALESTINA | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 9 | 
| 6 | KUWAIT | 9 | 0 | 5 | 4 | -9 | 5 | 
Group C
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | POIN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPANG | 9 | 6 | 2 | 1 | +21 | 20 (Qualified) | 
| 2 | AUSTRALIA | 9 | 4 | 4 | 1 | +8 | 16 (Qualified) | 
| 3 | SAUDI ARABIA | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 | 
| 4 | INDONESIA | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | 
| 5 | BAHRAIN | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | 
| 6 | CHINA | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 | 6 | 
Tag 
 

/2025/06/08/545393169.jpg) 
 











