kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 1 Agustus 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.901.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.541   36,00   0,22%
  • IDX 7.537   52,20   0,70%
  • KOMPAS100 1.058   9,46   0,90%
  • LQ45 797   6,28   0,79%
  • ISSI 256   2,12   0,84%
  • IDX30 412   3,28   0,80%
  • IDXHIDIV20 468   1,85   0,40%
  • IDX80 120   0,98   0,83%
  • IDXV30 122   -0,58   -0,48%
  • IDXQ30 131   0,62   0,48%
  • EMAS 1.901.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.541   36,00   0,22%
  • IDX 7.537   52,20   0,70%
  • KOMPAS100 1.058   9,46   0,90%
  • LQ45 797   6,28   0,79%
  • ISSI 256   2,12   0,84%
  • IDX30 412   3,28   0,80%
  • IDXHIDIV20 468   1,85   0,40%
  • IDX80 120   0,98   0,83%
  • IDXV30 122   -0,58   -0,48%
  • IDXQ30 131   0,62   0,48%
  • EMAS 1.901.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.541   36,00   0,22%
  • IDX 7.537   52,20   0,70%
  • KOMPAS100 1.058   9,46   0,90%
  • LQ45 797   6,28   0,79%
  • ISSI 256   2,12   0,84%
  • IDX30 412   3,28   0,80%
  • IDXHIDIV20 468   1,85   0,40%
  • IDX80 120   0,98   0,83%
  • IDXV30 122   -0,58   -0,48%
  • IDXQ30 131   0,62   0,48%

Pertumbuhan ekonomi India tertinggi


Rabu, 02 Desember 2015 / 11:19 WIB
Pertumbuhan ekonomi India tertinggi


Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Yudho Winarto

MUMBAI. Ekonomi India tumbuh paling tinggi di dunia pada kuartal ketiga tahun ini. Produk domestik bruto (PDB) India pada Juli hingga September 2015 tumbuh hingga 7,4% secara year on year (yoy). Torehan ini lebih tinggi ketimbang kuartal sebelumnya yakni 7%.

Seperti kebanyakan negara berkembang lainnya, India berusaha keluar dari gelombang perlambatan ekonomi. Kemudahan perizinan untuk melakukan bisnis di India berhasil mengerek ekonomi India.

"Kami percaya bahwa ekonomi India akan tetap menjadi outperform pertumbuhan di Asia pada 2016," ujar Chua Han Teng, analis BMI Research seperti dikutip The Wall Street Journal.

Produksi manufaktur India naik 9,3% dalam kuartal yang berakhir September 2015. Pertumbuhan industri jasa pembiayaan dan asuransi juga naik dari 8,9% menjadi 9,7%. 

Sementara, pertumbuhan aktivitas perdagangan dan hotel melambat dari 12,8% menjadi 10,6%. Begitu juga dengan pertumbuhan produksi pertanian yang tidak bergerak dari level 2,2%.

Namun, beberapa masih meragukan pertumbuhan India. Sebab, Pemerintah India telah mengubah cara perhitungan PDB.




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak Executive Macro Mastery

[X]
×