kontan.co.id
banner langganan top
Rabu, 14 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%
  • EMAS 1.886.000   2.000   0,11%
  • USD/IDR 16.555   -55,00   -0,33%
  • IDX 6.980   147,08   2,15%
  • KOMPAS100 1.012   25,10   2,54%
  • LQ45 787   21,71   2,84%
  • ISSI 220   2,17   0,99%
  • IDX30 409   11,84   2,98%
  • IDXHIDIV20 482   15,28   3,27%
  • IDX80 114   2,54   2,27%
  • IDXV30 116   2,05   1,79%
  • IDXQ30 133   4,16   3,22%

Produksi Mobil Toyota Naik 8,8% di Januari 2023


Senin, 27 Februari 2023 / 13:29 WIB
Produksi Mobil Toyota Naik 8,8% di Januari 2023
ILUSTRASI. Salah satu produsen mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp mengumumkan produksi kendaraan global meningkat sebesar 9% pada bulan Januari 2023.


Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - TOKYO. Salah satu produsen mobil terbesar di dunia, Toyota Motor Corp mengumumkan produksi kendaraan global meningkat sebesar 9% pada bulan Januari 2023.

Peningkatan produksi ini merupakan yang pertama dalam tiga bulan terakhir, kendati masih jauh dari rencana semula lantaran kekurangan pasokan suku cadang dan imbas pandemi Covid-19.

Seperti dilansir Reuters pada Senin (27/2), perusahaan yang bermarkas di Tokyo, Jepang, ini telah memproduksi 689.090 unit kendaraan secara global pada Januari, meningkat 8,8% dari bulan yang sama pada tahun 2022. Jumlah tersebut masih kurang sedikit dari target produksi sebesar 700.000 unit kendaraan yang sebelumnya diperkirakan akan diproduksi untuk bulan Januari.

Baca Juga: Mobilitas Masyarakat Meningkat, Cek Rekomendasi Saham Sektor Otomotif Ini

Akan tetapi, angka tersebut belum termasuk produksi dari unit Daihatsu dan Hino.

Toyota menyebutkan, produksi secara domestik meningkat tajam, meningkat 30% menjadi 211.572 unit kendaraan. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan tahun lalu yang terpukul oleh kekurangan chip dan kebijakan pembatasan Covid-19.

Adapun, penjualan secara global merosot 5,6% menjadi 709.870 unit kendaraan yang terjual di bulan Januari 2023. Kemerosotan penjualan sebagai dampak berkelanjutan dari kekurangan chip.



TERBARU
Kontan Academy
Cara Praktis Menyusun Sustainability Report dengan GRI Standards Strive

[X]
×