Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
UPDATE VIRUS CORONA TERBARU, KLIK DI SINI
KONTAN.CO.ID. Penyebaran wabah virus corona semakin meluas. Hingga Selasa (4/2) pukul 6.55 WIB, tercatat 19.726 terjangkit, 21.558 dicurigai terjangkit, parah 2.296, 425 meninggal, dan 624 orang sembuh.
Situs Dingxiangyuan (DXY), China, yang menyiarkan data penyebaran virus corona realtime dan dipercaya valid menunjukkan perkembangan statistik tersebut. Data situs ini berasal dari Komisi Kesehatan Nasional China yang mendata seluruh wilayah China daratan, Hong Hong, Makao, dan Taiwan.
Selain menampilkan data jumlah orang yang terjangkit, meninggal, dan sembuh; DXY juga menambahkan satu kategori: jumlah pasien yang berada dalam kondisi parah.
China masih tercatat sebagai negara dengan jumlah korban terbanyak. Adapun negara selain China, Taiwan, Hongong, dan Makau yang sudah terjangkiti virus corona adalah: Jepang, Singapura, Korsel, Malaysia, Prancis, Jerman, Australia, Uni Emirat Arab, Australia, Amerika Serikat, Vietnam, Kanada, Italia, Inggris, Rusia, Nepal, Kamboja, Sri Lanka, Finlandia, Filipina, India, Swedia, dan Spanyol.
Anda bisa memantau perkembangan penyebaran virus corona melalui dashboard yang disediakan oleh JSE maupun Dingxiangyuan.
Berikut ini data rinci penyebaran virus corona terbaru. Data penyebaran virus corona dalam tabel ini bersumber dari John Hopkins University (JSE). Universitas terkemuka di Amerika Serikat (AS) ini memperbarui data penyebaran dan korban virus corona dari berbagai sumber resmi.
Data pada tabel di halaman berikut diupdate terakhir kali pada Selasa (3/2), pukul 01.30 WIB. Data pada tabel ini mungkin berbeda dari data DXY di atas, karena perbedaan sumber data maupun waktu pemutakhiran data.
Tabel penyebaran dan korban virus corona (Selas 4/2, pukul 01.30 WIB).
Provinsi | Negara | Terjangkit | Mati | Sembuh |
---|---|---|---|---|
Hubei | China | 11177 | 350 | 300 |
Guangdong | China | 725 | 0 | 21 |
Zhejiang | China | 724 | 0 | 43 |
Henan | China | 566 | 2 | 16 |
Hunan | China | 521 | 0 | 22 |
Anhui | China | 408 | 0 | 14 |
Jiangxi | China | 391 | 0 | 18 |
Chongqing | China | 312 | 2 | 8 |
Jiangsu | China | 271 | 0 | 8 |
Shandong | China | 259 | 0 | 7 |
Sichuan | China | 254 | 1 | 14 |
Beijing | China | 212 | 1 | 12 |
Shanghai | China | 203 | 1 | 10 |
Fujian | China | 179 | 0 | 1 |
Shaanxi | China | 128 | 0 | 0 |
Guangxi | China | 127 | 0 | 7 |
Heilongjiang | China | 121 | 2 | 2 |
Yunnan | China | 114 | 0 | 5 |
Hebei | China | 113 | 1 | 3 |
Liaoning | China | 74 | 0 | 1 |
Hainan | China | 72 | 1 | 4 |
Shanxi | China | 66 | 0 | 2 |
Tianjin | China | 60 | 0 | 1 |
Gansu | China | 51 | 0 | 3 |
Guizhou | China | 46 | 0 | 2 |
Inner Mongolia | China | 34 | 0 | 1 |
Jilin | China | 31 | 0 | 1 |
Ningxia | China | 31 | 0 | 1 |
Xinjiang | China | 24 | 0 | 0 |
Japan | 20 | 0 | 1 | |
Thailand | 19 | 0 | 5 | |
Singapore | 18 | 0 | 0 | |
Hong Kong | Hong Kong | 15 | 0 | 0 |
South Korea | 15 | 0 | 0 | |
Qinghai | China | 13 | 0 | 0 |
Germany | 10 | 0 | 0 | |
Taiwan | Taiwan | 10 | 0 | 0 |
Macau | Macau | 8 | 0 | 0 |
Malaysia | 8 | 0 | 0 | |
France | 6 | 0 | 0 | |
Vietnam | 6 | 0 | 1 | |
United Arab Emirates | 5 | 0 | 0 | |
New South Wales | Australia | 4 | 0 | 2 |
Victoria | Australia | 4 | 0 | 0 |
Ontario | Canada | 3 | 0 | 0 |
Queensland | Australia | 2 | 0 | 0 |
South Australia | Australia | 2 | 0 | 0 |
India | 2 | 0 | 0 | |
Italy | 2 | 0 | 0 | |
Philippines | 2 | 1 | 0 | |
Russia | 2 | 0 | 0 | |
UK | 2 | 0 | 0 | |
Chicago, IL | US | 2 | 0 | 0 |
San Benito, CA | US | 2 | 0 | 0 |
Santa Clara, CA | US | 2 | 0 | 0 |
Cambodia | 1 | 0 | 0 | |
British Columbia | Canada | 1 | 0 | 0 |
Finland | 1 | 0 | 0 | |
Tibet | China | 1 | 0 | 0 |
Nepal | 1 | 0 | 0 | |
Spain | 1 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 1 | 0 | 0 | |
Sweden | 1 | 0 | 0 | |
Boston, MA | US | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles, CA | US | 1 | 0 | 0 |
Orange, CA | US | 1 | 0 | 0 |
Seattle, WA | US | 1 | 0 | 0 |
Tempe, AZ | US | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 17.491 | 362 | 536 |
Sumber: JSE