kontan.co.id
banner langganan top
Jum'at, 16 Mei 2025 | : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%
  • EMAS 1.891.000   25.000   1,34%
  • USD/IDR 16.445   -75,00   -0,45%
  • IDX 7.107   66,36   0,94%
  • KOMPAS100 1.034   12,73   1,25%
  • LQ45 806   9,73   1,22%
  • ISSI 223   1,91   0,86%
  • IDX30 421   5,94   1,43%
  • IDXHIDIV20 502   10,81   2,20%
  • IDX80 116   1,41   1,23%
  • IDXV30 120   2,66   2,27%
  • IDXQ30 138   2,04   1,50%

World Bank: Ekonomi Asia Timur & Pasific melambat


Senin, 11 April 2016 / 13:33 WIB
World Bank: Ekonomi Asia Timur & Pasific melambat


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Adi Wikanto

Jakarta. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat dari tahun 2015 lalu sebesar 6,5% menjadi hanya 6,2% tahun 2016.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di China yang diperkirakan akan berada di level 6,7% di tahun 2016 dan 6,5% di tahun 2017. Selain karena faktor China, pelambatan juga terjadi karena perkembangan harga komoditas yang rendah, serta perdagangan dunia yang melemah.

Wakil Presiden Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Victoria Kawkwa juga menilai pasar keuangan yang kurang stabil, ikut menekan kondisi ekonomi di kawasan ini. "Kawasan ini mencakup 40% dari pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015," kata Victoria, Senin (11/4) di Jakarta.

Sementara itu, jika tidak menyertakan China, maka pertumbuhan ekonomi di Kawasan ini diperkirakan mencapai 4,8% pada tahun 2016. Sebagai perbandingan, tahun 2015 lalu pertumbuhan kawasan tanpa menyertakan China berada di level 4,7%.



TERBARU
Kontan Academy
[Intensive Workshop] AI-Driven Financial Analysis Thrive

[X]
×