kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Update: 722.196 kasus positif corona di 199 negara, 151.766 sembuh


Senin, 30 Maret 2020 / 11:08 WIB
Update: 722.196 kasus positif corona di 199 negara, 151.766 sembuh
ILUSTRASI. Petugas Dinas Kesehatan Kota Depok melakukan pengecekan kepada pengguna kendaraan saat tes cepat (rapid test) COVID-19 dengan sistem 'drive thru' di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Minggu (29/3/2020). Tes dengan sistem tersebut dilakukan guna mempercepat pr


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

8. Inggris: 19.522 terinfeksi dan 1.228 meninggal 
9. Swiss: 14.829 terinfeksi dan 300 meninggal 
10. Belanda: 10.866 terinfeksi dan 771 meninggal 
11. Belgia: 10.836 terinfeksi dan 431 meninggal 
12. Korea Selatan: 9.661 terinfeksi dan 158 meninggal 
13. Turki: 9.217 terinfeksi dan 131 meninggal 
14. Austria: 8.788 terinfeksi dan 86 meninggal 
15. Kanada: 6.320 terinfeksi dan 65 meninggal 
16. Portugal: 5.962 terinfeksi dan 119 meninggal 
17. Norwegia: 4.284 terinfeksi dan 26 meninggal 
18. Brasil: 4.256 terinfeksi dan 136 meninggal 
19. Israel: 4.247 terinfeksi dan 15 meninggal 

Baca Juga: Suriah melaporkan kematian akibat virus corona untuk pertama kalinya

20. Australia: 4.163 terinfeksi dan 17 meninggal 
21. Swedia: 3.700 terinfeksi dan 110 meninggal 
22. Ceko: 2.817 terinfeksi dan 16 meninggal 
23. Irlandia: 2.615 terinfeksi dan 46 meninggal (+3) 
24. Malaysia: 2.470 terinfeksi dan 35 meninggal 
25. Denmark: 2.395 terinfeksi dan 72 meninggal 
26. Chili: 2.139 terinfeksi dan 7 meninggal 
27. Luksemborg: 1.950 terinfeksi dan 21 meninggal 
28. Ekuador: 1.924 terinfeksi dan 58 meninggal 
29. Jepang: 1.866 terinfeksi dan 54 meninggal 
30. Polandia: 1.862 terinfeksi dan 22 meninggal 
31. Rumania: 1.815 meninggal dan 43 meninggal 
32. Pakistan: 1.597 terinfeksi dan 14 meninggal 
33. Rusia: 1.534 terinfeksi dan 8 meninggal 
34. Filipina: 1.418 terinfeksi dan 71 meninggal 
35. Thailand: 1.388 terinfeksi dan 7 meninggal 
36. Saudi Arabia: 1.299 terinfeksi dan 8 meninggal 
37. Indonesia: 1.285 terinfeksi dan 114 meninggal 
38. Afrika Selatan: 1.280 terinfeksi dan 2 meninggal 
39. Finlandia: 1.240 terinfeksi dan 11 meninggal 
40. Yunani: 1.156 terinfeksi dan 39 meninggal 
41. India: 1.024 terinfeksi dan 27 meninggal 
42. Islandia: 1.020 terinfeksi dan 2 meninggal 
43. Panama: 989 terinfeksi dan 24 meninggal 
44. Republik Domonika: 859 terinfeksi dan 39 meninggal 
45. Peru: 852 terinfeksi dan 18 meninggal 
46. Meksiko: 848 terinfeksi dan 16 meninggal 
47. Singapura: 844 terinfeksi dan 3 meninggal 
48. Argentina: 820 terinfeksi dan 20 meninggal 
49. Serbia: 741 terinfeksi dan 13 meninggal 
50. Slovenia: 730 terinfeksi dan 11 meninggal

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Update Corona 30 Maret: 722.196 Kasus di 199 Negara, 151.766 Sembuh"
Penulis : Gloria Setyvani Putri
Editor : Gloria Setyvani Putri



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×